Nacional › cargos electos
Cargos electos
Elección 2024-05-19 · 264 personas
| Nombre | Demarcación | Organización | Votos | Preferencial |
|---|---|---|---|---|
| diputados | ||||
| BRENDA MERCEDES OGANDO CAMPOS | AZUA | PRM Y ALIADOS | 69 973 | 26 125 |
| JULIO CESAR BELTRE MENDEZ | AZUA | PRM Y ALIADOS | 34 987 | 19 115 |
| ANGELA MARUJA GREGORINA PEREZ DIAZ | AZUA | PRM Y ALIADOS | 23 324 | 16 007 |
| NURCA NIEVES LUCIANO JIMENEZ DE GALVAN | AZUA | FP Y ALIADOS | 20 730 | 8 027 |
| JUAN BOLIVAR CUEVAS DAVIS | BAHORUCO | PRM Y ALIADOS | 32 929 | 20 264 |
| OLFANNY YUVERKA MENDEZ MATOS | BAHORUCO | PRM Y ALIADOS | 16 465 | 11 057 |
| SARA PENELOPE FELIZ DIAZ | BARAHONA | PRM Y ALIADOS | 53 931 | 20 403 |
| JOSE DEL CARMEN MONTERO ARIAS | BARAHONA | PRM Y ALIADOS | 26 966 | 16 888 |
| AQUILES LEONEL LEDESMA ALCANTARA | BARAHONA | PRM Y ALIADOS | 17 977 | 14 037 |
| DARITZA FELICIDAD ZAPATA DIAZ | DAJABON | PRM Y ALIADOS | 24 898 | 12 194 |
| ADELSO DE JESUS RUBEN CONTRERAS | DAJABON | PRM Y ALIADOS | 12 449 | 11 221 |
| VICENTE ARTURO SANCHEZ HENRIQUEZ | DISTRITO NACIONAL · circ. 1 | PRM Y ALIADOS | 91 762 | 20 769 |
| SERGIO MOYA DE LA CRUZ | DISTRITO NACIONAL · circ. 3 | PRM Y ALIADOS | 87 390 | 20 011 |
| ALFREDO PACHECO OSORIA | DISTRITO NACIONAL · circ. 2 | PRM Y ALIADOS | 73 893 | 28 938 |
| LIZ ADRIANA MIESES DIAZ | DISTRITO NACIONAL · circ. 1 | PRM Y ALIADOS | 45 881 | 20 330 |
| RAMON ANTONIO BUENO PATIÑO | DISTRITO NACIONAL · circ. 3 | PRM Y ALIADOS | 43 695 | 18 496 |
| MANUEL DE JESUS NUÑEZ GUERRERO | DISTRITO NACIONAL · circ. 2 | PRM Y ALIADOS | 36 947 | 14 640 |
| FANNY SELINES MENDEZ SIMONO | DISTRITO NACIONAL · circ. 1 | FP Y ALIADOS | 31 659 | 7 609 |
| ELIAZER MATOS FELIZ | DISTRITO NACIONAL · circ. 1 | PRM Y ALIADOS | 30 587 | 14 714 |
| YUDERKA YVELISSE DE LA ROSA GUERRERO | DISTRITO NACIONAL · circ. 3 | FP Y ALIADOS | 30 274 | 6 692 |
| CHAVELY MELINA SANCHEZ TAVERAS | DISTRITO NACIONAL · circ. 3 | PRM Y ALIADOS | 29 130 | 9 879 |
| RAFAEL TOBIAS CRESPO PEREZ | DISTRITO NACIONAL · circ. 2 | FP Y ALIADOS | 26 550 | 8 022 |
| RAFAEL ANIBAL DIAZ RODRIGUEZ | DISTRITO NACIONAL · circ. 2 | PRM Y ALIADOS | 24 631 | 12 948 |
| GUSTAVO ANTONIO SANCHEZ GARCIA | DISTRITO NACIONAL · circ. 3 | PLD Y ALIADOS | 24 495 | 6 815 |
| CHARLES NOEL MARIOTTI PAZ | DISTRITO NACIONAL · circ. 1 | PLD Y ALIADOS | 22 985 | 4 382 |
| JOSE MANUEL CARABALLO GOMEZ | DISTRITO NACIONAL · circ. 1 | PRM Y ALIADOS | 22 941 | 11 438 |
| CARLOS SANCHEZ QUEZADA | DISTRITO NACIONAL · circ. 3 | PRM Y ALIADOS | 21 848 | 8 512 |
| MARIBEL ALTAGRACIA ALMANZAR DE OGANDO | DISTRITO NACIONAL · circ. 2 | PRM Y ALIADOS | 18 473 | 1 904 |
| FRANCISCA TRINIDAD JAQUE APONTE | DISTRITO NACIONAL · circ. 3 | PRM Y ALIADOS | 17 478 | 7 770 |
| JEOVANNY VENTURA RIVERA | DUARTE | PRM Y ALIADOS | 86 887 | 23 705 |
| LUIS TOMAS MARTE SANTOS | DUARTE | PRM Y ALIADOS | 43 444 | 23 551 |
| JOSE LUIS RODRIGUEZ HICIANO | DUARTE | PRM Y ALIADOS | 28 962 | 18 470 |
| NICOLAS HIDALGO ALMANZAR | DUARTE | PRM Y ALIADOS | 21 722 | 9 106 |
| DORINA YAJAIRA RODRIGUEZ SALAZAR | DUARTE | PRM Y ALIADOS | 17 377 | 5 353 |
| FAUSTINA GUERRERO CABRERA | EL SEIBO | PRM Y ALIADOS | 26 617 | 12 556 |
| VALERIO LEONARDO PALACIO | EL SEIBO | PRM Y ALIADOS | 13 309 | 12 089 |
| MILLYS JOHANNA MARTINEZ MORILLO | ELIAS PIÑA | PRM Y ALIADOS | 17 143 | 8 905 |
| LUIS ENRIQUE CASTILLO OGANDO | ELIAS PIÑA | PRM Y ALIADOS | 8 572 | 7 294 |
| ROBINSON ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ | ESPAILLAT | PRM Y ALIADOS | 76 950 | 29 157 |
| MARLENI ALTAGRACIA JIMENEZ MUÑOZ | ESPAILLAT | PRM Y ALIADOS | 38 475 | 23 043 |
| JOSE MIGUEL FERREIRAS TORRES | ESPAILLAT | PRM Y ALIADOS | 25 650 | 14 383 |
| SHIRLEY ANTONIA LOPEZ FELIZ | ESPAILLAT | PRM Y ALIADOS | 19 238 | 4 335 |
| CARMEN LIGIA BARCELO GONZALEZ | HATO MAYOR | PRM Y ALIADOS | 35 750 | 19 708 |
| HECTOR FODIL ROSA MERCEDES | HATO MAYOR | PRM Y ALIADOS | 17 875 | 13 532 |
| FELIX SANTIAGO HICIANO ALMANZAR | HERMANAS MIRABAL | PRM Y ALIADOS | 32 268 | 15 500 |
| LOURDES DE JESUS VELEZ | HERMANAS MIRABAL | PRM Y ALIADOS | 16 134 | 14 136 |
| HERMES EVANGELINA JOSE MENDEZ DE MENDEZ | INDEPENDENCIA | PRM Y ALIADOS | 16 065 | 8 100 |
| LLANELIS MATOS CUEVAS | INDEPENDENCIA | PRM Y ALIADOS | 8 033 | 7 195 |
| ONAVEL ANDRES ARISTY CEDEÑO | LA ALTAGRACIA | PRM Y ALIADOS | 64 225 | 16 522 |
| FRANCISCO RODOLFO VILLEGAS PEREZ | LA ALTAGRACIA | PRM Y ALIADOS | 32 113 | 14 111 |
| CARMEN AURELIA DE LA ROSA PEREZ | LA ALTAGRACIA | PRM Y ALIADOS | 21 408 | 11 517 |
| JORGE LEONARDO TAVAREZ VALDEZ | LA ALTAGRACIA | FP Y ALIADOS | 17 038 | 5 171 |
| ANGEL DEL ROSARIO ROBLES | LA ALTAGRACIA | PRM Y ALIADOS | 16 056 | 8 729 |
| JACQUELINE FERNANDEZ BRITO | LA ROMANA | PRM Y ALIADOS | 50 906 | 14 722 |
| CARLOS DE PEREZ JUAN | LA ROMANA | FP Y ALIADOS | 25 500 | 14 847 |
| WANDY MODESTO BATISTA GOMEZ | LA ROMANA | PRM Y ALIADOS | 25 453 | 10 856 |
| EUGENIO CEDEÑO ARECHE | LA ROMANA | PRM Y ALIADOS | 16 969 | 10 322 |
| AGUSTIN BURGOS TEJADA | LA VEGA · circ. 1 | PRM Y ALIADOS | 79 840 | 18 332 |
| ELPIDIO INFANTE GALAN | LA VEGA · circ. 1 | PRM Y ALIADOS | 39 920 | 15 598 |
| GABRIELA MARIA ABREU SANTOS | LA VEGA · circ. 2 | PRM Y ALIADOS | 32 600 | 16 848 |
| JOSE LUIS ABREU VELOZ | LA VEGA · circ. 1 | PRM Y ALIADOS | 26 613 | 15 583 |
| GILDA MERCEDES MORONTA GUZMAN | LA VEGA · circ. 1 | FP Y ALIADOS | 20 964 | 8 737 |
| CAROLIN MERCEDES DE LA CRUZ | LA VEGA · circ. 1 | PRM Y ALIADOS | 19 960 | 14 724 |
| ROGELIO ALFONSO GENAO LANZA | LA VEGA · circ. 2 | PRM Y ALIADOS | 16 300 | 12 790 |
| JESUS STALIN VASQUEZ MARTE | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | PRM Y ALIADOS | 49 869 | 27 447 |
| JORGE HUGO CAVOLI BALBUENA | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | PRM Y ALIADOS | 24 935 | 17 735 |
| SONIA NUÑEZ ESPINO | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | PRM Y ALIADOS | 16 623 | 2 537 |
| ORLANDO ANTONIO MARTINEZ PEÑA | MONSEÑOR NOUEL | PRM Y ALIADOS | 47 539 | 20 473 |
| NOLBERTO ORTIZ DE LA CRUZ | MONSEÑOR NOUEL | PRM Y ALIADOS | 23 770 | 14 586 |
| JOSE ANTONIO FABIAN BELTRE | MONSEÑOR NOUEL | FP Y ALIADOS | 19 308 | 8 656 |
| ROSENDY JOEL POLANCO POLANCO | MONTE CRISTI | PRM Y ALIADOS | 35 952 | 17 991 |
| JOHANNY MARGARITA MARTINEZ GOMEZ | MONTE CRISTI | PRM Y ALIADOS | 17 976 | 15 921 |
| JHONATAN RABEL CONTRERAS DEL ORBE | MONTE PLATA | PRM Y ALIADOS | 49 960 | 17 799 |
| ROMAN DE JESUS VARGAS | MONTE PLATA | PRM Y ALIADOS | 24 980 | 17 555 |
| OSCAR ADOLFO MOREL FIGUEROA | MONTE PLATA | PLD Y ALIADOS | 23 835 | 11 576 |
| MERY ANTONIA MERCADO GARCIA DE CONTRERAS | PEDERNALES | PRM Y ALIADOS | 7 251 | 3 622 |
| RAFAEL ANTONIO PEREZ GOMEZ | PEDERNALES | FP Y ALIADOS | 3 736 | 3 433 |
| LUIS ALCIDES BAEZ | PERAVIA | PRM Y ALIADOS | 63 333 | 33 006 |
| WILLY ENRIQUE SANCHEZ GONZALEZ | PERAVIA | PRM Y ALIADOS | 31 667 | 13 836 |
| CARMEN LEIDA ESCARFULLER MOREL DE MELO | PERAVIA | PRM Y ALIADOS | 21 111 | 13 299 |
| JULIO EMIL DURAN RODRIGUEZ | PUERTO PLATA · circ. 1 | PRM Y ALIADOS | 61 197 | 22 335 |
| JUAN AGUSTIN MEDINA SANTOS | PUERTO PLATA · circ. 2 | PRM Y ALIADOS | 32 944 | 19 915 |
| JHONNY DE JESUS MEDINA SANTOS | PUERTO PLATA · circ. 1 | PRM Y ALIADOS | 30 599 | 17 378 |
| LIDIA ESTHER PEREZ DE TAVERAS | PUERTO PLATA · circ. 1 | PRM Y ALIADOS | 20 399 | 8 230 |
| HEIDY MARIA MUSA KUNHARDT | PUERTO PLATA · circ. 1 | PLD | 16 752 | 6 393 |
| FIORDALIZA ESTEVEZ CASTILLO | PUERTO PLATA · circ. 2 | PRM Y ALIADOS | 16 472 | 10 810 |
| CECILIO GARCIA JAVIER | SAMANA | PRM Y ALIADOS | 26 995 | 16 844 |
| CARMEN LIDIA WILLIAMS BENJAMIN | SAMANA | PRM Y ALIADOS | 13 498 | 8 233 |
| ANA MILEDY CUEVAS | SAN CRISTOBAL · circ. 1 | PRM Y ALIADOS | 64 866 | 19 115 |
| OTONIEL TEJEDA MARTINEZ | SAN CRISTOBAL · circ. 2 | PRM Y ALIADOS | 51 215 | 20 619 |
| MARGARITA TEJEDA DE LA ROSA | SAN CRISTOBAL · circ. 3 | PRM Y ALIADOS | 34 844 | 14 173 |
| GREGORIA MONSERRAT SANTANA SILFA | SAN CRISTOBAL · circ. 1 | PRM Y ALIADOS | 32 433 | 14 363 |
| YDENIA DOÑE TIBURCIO | SAN CRISTOBAL · circ. 1 | PLD Y ALIADOS | 27 489 | 7 782 |
| NELSON SAULO VEGA BAEZ | SAN CRISTOBAL · circ. 2 | PLD Y ALIADOS | 26 520 | 12 289 |
| FRANCISCO JAVIER PAULINO | SAN CRISTOBAL · circ. 2 | PRM Y ALIADOS | 25 608 | 18 902 |
| ANTONIO BRITO RODRIGUEZ | SAN CRISTOBAL · circ. 3 | FP Y ALIADOS | 22 785 | 15 232 |
| GERMAN MARTINEZ ARAUJO | SAN CRISTOBAL · circ. 1 | FP Y ALIADOS | 22 444 | 6 548 |
| JACQUELINE MONTERO | SAN CRISTOBAL · circ. 3 | PRM Y ALIADOS | 17 422 | 8 924 |
| ANGEL MARIA SANCHEZ PUJOLS | SAN JOSE DE OCOA | PRM Y ALIADOS | 19 199 | 13 649 |
| ELIDA YALIS SOTO MORDAN | SAN JOSE DE OCOA | PRM Y ALIADOS | 9 600 | 3 612 |
| CARLOS MORILLO VALDEZ | SAN JUAN | PRM Y ALIADOS | 70 609 | 21 782 |
| FRANKLIN RAMIREZ DE LOS SANTOS | SAN JUAN | PRM Y ALIADOS | 35 305 | 20 452 |
| MELIDO MERCEDES CASTILLO | SAN JUAN | FP Y ALIADOS | 30 060 | 13 569 |
| ELVIRA CORPORAN DE LOS SANTOS DE LEBRON | SAN JUAN | PRM Y ALIADOS | 23 536 | 17 405 |
| LUIS GOMEZ BENZO | SAN PEDRO DE MACORIS | PRM Y ALIADOS | 81 839 | 37 255 |
| CARLIXTA CAROLINA PAULA DE LA CRUZ | SAN PEDRO DE MACORIS | PRM Y ALIADOS | 40 920 | 10 656 |
| MIGUEL ARREDONDO QUEZADA | SAN PEDRO DE MACORIS | PRM Y ALIADOS | 27 280 | 9 244 |
| ALCIBIADES TAVAREZ DE LA CRUZ | SAN PEDRO DE MACORIS | FP Y ALIADOS | 20 741 | 4 718 |
| JACOBO RAMOS CRISPIN | SAN PEDRO DE MACORIS | PRM Y ALIADOS | 20 460 | 8 944 |
| CATY DIAZ ABREU | SANCHEZ RAMIREZ | PRM Y ALIADOS | 55 409 | 23 641 |
| SADOKY DUARTE SUAREZ | SANCHEZ RAMIREZ | PRM Y ALIADOS | 27 705 | 17 655 |
| JOSE ALBERTO JIMENEZ SANTOS | SANCHEZ RAMIREZ | PRD Y ALIADOS | 24 487 | 9 709 |
| DHARUELLY LEANY D´AZA CARABALLO | SANTIAGO · circ. 1 | PRM Y ALIADOS | 114 003 | 28 317 |
| NELSA SHORAYA SUAREZ ARIZA | SANTIAGO · circ. 3 | PRM Y ALIADOS | 70 590 | 19 041 |
| ROBINSON DE JESUS DIAZ MEJIA | SANTIAGO · circ. 1 | PRM Y ALIADOS | 57 002 | 21 477 |
| FRANCISCO ALBERTO DIAZ GARCIA | SANTIAGO · circ. 2 | PRM Y ALIADOS | 43 998 | 16 358 |
| GREGORIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ | SANTIAGO · circ. 1 | PRM Y ALIADOS | 38 001 | 16 858 |
| NELSON RAFAEL MARMOLEJOS GIL | SANTIAGO · circ. 3 | PRM Y ALIADOS | 35 295 | 12 495 |
| DEISY EMELDA DIAZ SALCEDO | SANTIAGO · circ. 1 | PRM Y ALIADOS | 28 501 | 8 554 |
| BRAILYN MIGUEL VARGAS NUÑEZ | SANTIAGO · circ. 3 | PLD | 27 521 | 7 543 |
| RAMON MAYOBANEX MARTINEZ DURAN | SANTIAGO · circ. 1 | PLD | 27 425 | 7 733 |
| JOSE DAVID BAEZ REINOSO | SANTIAGO · circ. 1 | FP Y ALIADOS | 25 575 | 6 018 |
| LUIS RENE FERNANDEZ TAVAREZ | SANTIAGO · circ. 3 | PRM Y ALIADOS | 23 530 | 12 321 |
| MATEO EVANGELISTA ESPAILLAT TAVAREZ | SANTIAGO · circ. 1 | PRM Y ALIADOS | 22 801 | 8 553 |
| BRAULIO DE JESUS ESPINAL TAVAREZ | SANTIAGO · circ. 2 | PRM Y ALIADOS | 21 999 | 9 386 |
| ESTAMY RAFAELA COLON TATIS | SANTIAGO · circ. 1 | PRM Y ALIADOS | 19 001 | 7 773 |
| DILENIA ALTAGRACIA SANTOS MUÑOZ | SANTIAGO · circ. 3 | PRM Y ALIADOS | 17 648 | 8 647 |
| FELIX MICHELL RODRIGUEZ MOREL | SANTIAGO · circ. 3 | FP Y ALIADOS | 16 937 | 4 508 |
| MIRNA JOSEFINA LOPEZ FRANCISCO DE MATOS | SANTIAGO · circ. 2 | PRM Y ALIADOS | 14 666 | 8 395 |
| LLANIRIS DEL CARMEN ESPINAL CABRERA | SANTIAGO · circ. 2 | FP Y ALIADOS | 13 382 | 4 483 |
| NICOLAS TOLENTINO LOPEZ MERCADO | SANTIAGO RODRIGUEZ | PRM Y ALIADOS | 19 488 | 10 456 |
| JUANA RAMONA CASTILLO | SANTIAGO RODRIGUEZ | PRM Y ALIADOS | 9 744 | 7 494 |
| JHEYSON AMIR GARCIA CASTILLO | SANTO DOMINGO · circ. 3 | PRM Y ALIADOS | 113 464 | 32 325 |
| MELVIN ALEXIS LARA MELO | SANTO DOMINGO · circ. 6 | PRM Y ALIADOS | 94 801 | 16 261 |
| EDUVIGES MARIA BAUTISTA GOMERA | SANTO DOMINGO · circ. 4 | PRM Y ALIADOS | 86 252 | 25 762 |
| KINSBERLY TAVERAS DUARTE | SANTO DOMINGO · circ. 5 | PRM Y ALIADOS | 73 359 | 21 897 |
| ANA ADALGIZA DEL CARMEN ABREU POLANCO | SANTO DOMINGO · circ. 1 | PRM Y ALIADOS | 63 771 | 12 799 |
| CARLOS ALBERTO PEREZ HERNANDEZ | SANTO DOMINGO · circ. 6 | FP Y ALIADOS | 58 523 | 13 722 |
| JUAN JOSE ROJAS FRANCO | SANTO DOMINGO · circ. 3 | PRM Y ALIADOS | 56 732 | 17 307 |
| PATRICIA ALEXANDRA NUÑEZ RIVERA | SANTO DOMINGO · circ. 6 | PRM Y ALIADOS | 47 401 | 12 146 |
| TAYLUMA MONSERRAT CALDERON FORTUNA | SANTO DOMINGO · circ. 3 | FP Y ALIADOS | 46 818 | 8 707 |
| INDHIRA SHARY DE JESUS DE MORLA | SANTO DOMINGO · circ. 4 | PRM Y ALIADOS | 43 126 | 14 875 |
| JORGE FRIAS | SANTO DOMINGO · circ. 2 | PRM Y ALIADOS | 41 759 | 10 508 |
| PEDRO JULIO ALCANTARA | SANTO DOMINGO · circ. 3 | PRM Y ALIADOS | 37 821 | 11 481 |
| ALEXANDER JAVIER CUEVAS | SANTO DOMINGO · circ. 5 | PRM Y ALIADOS | 36 680 | 12 116 |
| VICTOR VIRGILIO JIMENEZ | SANTO DOMINGO · circ. 4 | FP Y ALIADOS | 35 155 | 6 745 |
| FRANKLIN MARTINEZ | SANTO DOMINGO · circ. 3 | PLD Y ALIADOS | 34 967 | 5 405 |
| DOMINGO EUSEBIO DE LEON MASCARO | SANTO DOMINGO · circ. 5 | FP Y ALIADOS | 32 941 | 15 517 |
| AMADO ANTONIO DIAZ JIMENEZ | SANTO DOMINGO · circ. 1 | PRM Y ALIADOS | 31 886 | 9 535 |
| JUNIOR MUÑOZ OLIVO | SANTO DOMINGO · circ. 6 | PRM Y ALIADOS | 31 600 | 9 540 |
| EUDY DE LA CRUZ | SANTO DOMINGO · circ. 6 | FP Y ALIADOS | 29 262 | 9 067 |
| YCELMARY BRITO O´NEAL | SANTO DOMINGO · circ. 1 | FP Y ALIADOS | 29 240 | 13 261 |
| FELIX MANUEL ENCARNACION MONTERO | SANTO DOMINGO · circ. 4 | PRM Y ALIADOS | 28 751 | 8 203 |
| MARIA ELISA SUAREZ ALCALA | SANTO DOMINGO · circ. 3 | PRM Y ALIADOS | 28 366 | 10 417 |
| JESUS MANUEL SANCHEZ MARTINEZ | SANTO DOMINGO · circ. 5 | PRM Y ALIADOS | 24 453 | 10 186 |
| DAMARYS VASQUEZ CASTILLO | SANTO DOMINGO · circ. 6 | PLD Y ALIADOS | 24 012 | 5 459 |
| LUCILA LEONARDA DE LEON MARTINEZ | SANTO DOMINGO · circ. 6 | PRM Y ALIADOS | 23 700 | 9 168 |
| HERIBERTO ARACENA MONTILLA | SANTO DOMINGO · circ. 3 | FP Y ALIADOS | 23 409 | 7 384 |
| JOSE MOISES ORTIZ LOPEZ | SANTO DOMINGO · circ. 3 | PRM Y ALIADOS | 22 693 | 7 522 |
| MIGUEL ALBERTO BOGAERT MARRA | SANTO DOMINGO · circ. 4 | PRM Y ALIADOS | 21 563 | 6 832 |
| ABELARDO ANTONIO RUTINEL ARZENO | SANTO DOMINGO · circ. 1 | PRM Y ALIADOS | 21 257 | 8 754 |
| BOLIVAR ERNESTO VALERA ARIZA | SANTO DOMINGO · circ. 2 | PRM Y ALIADOS | 20 880 | 9 066 |
| JUAN CARLOS ECHAVARRIA MILANE | SANTO DOMINGO · circ. 1 | PLD | 19 942 | 7 447 |
| ENRIQUETA ROJAS JAVIER | SANTO DOMINGO · circ. 6 | FP Y ALIADOS | 19 508 | 6 864 |
| RAFAEL AUGUSTO CASTILLO CASADO | SANTO DOMINGO · circ. 2 | FP Y ALIADOS | 19 170 | 9 180 |
| DIOMEDES OMAR ROJAS | SANTO DOMINGO · circ. 6 | PRM Y ALIADOS | 18 960 | 8 984 |
| YANCARLOS SIMANCA FERRERAS | SANTO DOMINGO · circ. 3 | PRM Y ALIADOS | 18 911 | 6 232 |
| ALDONERIS RAFAEL ADON DUARTE | SANTO DOMINGO · circ. 5 | PRM Y ALIADOS | 18 340 | 8 034 |
| MIGUEL EDUARDO ESPINAL MUÑOZ | SANTO DOMINGO · circ. 4 | FP Y ALIADOS | 17 578 | 4 925 |
| CARLOS JOSE GIL RODRIGUEZ | SANTO DOMINGO · circ. 3 | PLD Y ALIADOS | 17 484 | 5 051 |
| IGNACIO ARACENA | SANTO DOMINGO · circ. 4 | PRM Y ALIADOS | 17 250 | 6 790 |
| RAFAELA GONZALEZ GONZALEZ | SANTO DOMINGO · circ. 5 | FP Y ALIADOS | 16 471 | 6 340 |
| ALTAGRACIA DE LOS SANTOS | SANTO DOMINGO · circ. 3 | PRM Y ALIADOS | 16 209 | 5 972 |
| ANNY VELEISSY MAMBRU RODRIGUEZ | SANTO DOMINGO · circ. 1 | PRM Y ALIADOS | 15 943 | 8 038 |
| DELLYS DUMIDIA FELIZ RODRIGUEZ | SANTO DOMINGO · circ. 2 | PRM Y ALIADOS | 13 920 | 8 735 |
| MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ BONSEÑOR | VALVERDE | PRM Y ALIADOS | 46 248 | 18 258 |
| JOSE ALTAGRACIA VALENZUELA ARIAS | VALVERDE | PRM Y ALIADOS | 23 124 | 15 033 |
| RUBEN DARIO PEÑALO TORRES | VALVERDE | PRM Y ALIADOS | 15 416 | 10 703 |
| diputados-exterior | ||||
| KENIA FELICIA BIDO PARRA DE DELL 'AQUILA | circ. 1 | PRM Y ALIADOS | 55 128 | 18 031 |
| CIRILO USTASIO MORONTA THEN | circ. 1 | PRM Y ALIADOS | 27 564 | 12 882 |
| JULIO CESAR LOPEZ PEÑA | circ. 3 | PRM Y ALIADOS | 20 760 | 8 099 |
| NORBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ | circ. 1 | PRM Y ALIADOS | 18 376 | 11 906 |
| ADELIS DE JESUS OLIVARES ORTEGA | circ. 2 | PRM Y ALIADOS | 17 790 | 7 074 |
| ANGELICA NATIVIDAD NOVAS SIERRA | circ. 3 | PRM Y ALIADOS | 10 380 | 6 409 |
| EDWARD ENRIQUE CRUZ ASUNCION | circ. 2 | PRM Y ALIADOS | 8 895 | 4 742 |
| diputados-nacional | ||||
| DANILO DARÍO DÍAZ VIZCAÍNO | — | PLD Y ALIADOS | — | — |
| ELÍAS WESSIN CHÁVEZ | — | FP Y ALIADOS | — | — |
| JORGE MANUEL ZORRILLA GONZÁLEZ | — | PCR Y ALIADOS | — | — |
| PEDRO ANTONIO MARTÍNEZ MORONTA | — | PRM Y ALIADOS | — | — |
| RAMÓN ANTONIO RAPOSO RODRÍGUEZ | — | PRD Y ALIADOS | — | — |
| parlacen | ||||
| AMANDA YAHAIRA MATOS | SUPLENTE DIPUTADO(A) REPRESENTANTE PARLACEN | FP Y ALIADOS | — | — |
| CATALINA OLEA SALAZAR | DIPUTADO REPRESENTANTE PARLACEN | PRM Y ALIADOS | — | — |
| CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA | SUPLENTE DIPUTADO(A) REPRESENTANTE PARLACEN | PRM Y ALIADOS | — | — |
| DANIA DOMINGUEZ POLANCO | SUPLENTE DIPUTADO(A) REPRESENTANTE PARLACEN | PLD Y ALIADOS | — | — |
| DELSIA MAGNOLIA ACOSTA MORETA | SUPLENTE DIPUTADO(A) REPRESENTANTE PARLACEN | PRM Y ALIADOS | — | — |
| EDDY ANTONIO GERMAN DE LEON | DIPUTADO REPRESENTANTE PARLACEN | PRM Y ALIADOS | — | — |
| EDUARD VILLA NOLASCO | SUPLENTE DIPUTADO(A) REPRESENTANTE PARLACEN | PRM Y ALIADOS | — | — |
| ELSIDO ANTONIO DIAZ BUENO | DIPUTADO REPRESENTANTE PARLACEN | PRM Y ALIADOS | — | — |
| EMILSON GORIS PEREZ | SUPLENTE DIPUTADO(A) REPRESENTANTE PARLACEN | PRM Y ALIADOS | — | — |
| ENMANUEL JOSE POLANCO TORIBIO | DIPUTADO REPRESENTANTE PARLACEN | PRM Y ALIADOS | — | — |
| ESMERALDA LEUDENNYS MANCEBO | DIPUTADO REPRESENTANTE PARLACEN | FP Y ALIADOS | — | — |
| FRANCISCO MIGUEL SANTOS MARTINEZ | SUPLENTE DIPUTADO(A) REPRESENTANTE PARLACEN | PRM Y ALIADOS | — | — |
| FRANKLIN SANTIAGO BENJAMIN WHITE COPLIN | DIPUTADO REPRESENTANTE PARLACEN | PRM Y ALIADOS | — | — |
| FRANKLIN SCANIO SANTANA GONZALEZ | SUPLENTE DIPUTADO(A) REPRESENTANTE PARLACEN | PRM Y ALIADOS | — | — |
| ISMAEL ALBERTO REYES PENZO | SUPLENTE DIPUTADO(A) REPRESENTANTE PARLACEN | FP Y ALIADOS | — | — |
| ISMAEL REYES CRUZ | DIPUTADO REPRESENTANTE PARLACEN | FP Y ALIADOS | — | — |
| JERGES RUBEN JIMENEZ BICHARA | DIPUTADO REPRESENTANTE PARLACEN | PLD Y ALIADOS | — | — |
| JESUS ALBERTO BATISTA NUÑEZ | DIPUTADO REPRESENTANTE PARLACEN | PRM Y ALIADOS | — | — |
| JOSE ANTOLIN POLANCO ROSA | SUPLENTE DIPUTADO(A) REPRESENTANTE PARLACEN | PRM Y ALIADOS | — | — |
| JOSE FRANCISCO PEÑA GUABA | DIPUTADO REPRESENTANTE PARLACEN | FP Y ALIADOS | — | — |
| KRIMILDA ACOSTA SAN MIGUEL | DIPUTADO REPRESENTANTE PARLACEN | PRM Y ALIADOS | — | — |
| LIDIA MARGARITA PIMENTEL BAEZ | DIPUTADO REPRESENTANTE PARLACEN | PLD Y ALIADOS | — | — |
| MARCELINA HENRIQUEZ GARCIA | SUPLENTE DIPUTADO(A) REPRESENTANTE PARLACEN | PRM Y ALIADOS | — | — |
| MARGARITA MARIA CEDEÑO LIZARDO | DIPUTADO REPRESENTANTE PARLACEN | PLD Y ALIADOS | — | — |
| MARITZA ALTAGRACIA LOPEZ CASTAÑOS DE ORTIZ | SUPLENTE DIPUTADO(A) REPRESENTANTE PARLACEN | PRM Y ALIADOS | — | — |
| MARYELIN HAECKERINA DIDIEZ OGANDO | SUPLENTE DIPUTADO(A) REPRESENTANTE PARLACEN | PRM Y ALIADOS | — | — |
| MICHELLE MARIE ORTIZ LOPEZ | DIPUTADO REPRESENTANTE PARLACEN | PRM Y ALIADOS | — | — |
| MIRTILIO SANTANA SANTANA | DIPUTADO REPRESENTANTE PARLACEN | PRM Y ALIADOS | — | — |
| NAMIBIA ANGOLA DIDIEZ OGANDO | DIPUTADO REPRESENTANTE PARLACEN | PRM Y ALIADOS | — | — |
| PEDRO CLAUDIO CORPORAN RIVERA | SUPLENTE DIPUTADO(A) REPRESENTANTE PARLACEN | PRM Y ALIADOS | — | — |
| PEDRO LEONIDAS CORPORAN CABRERA | DIPUTADO REPRESENTANTE PARLACEN | PRM Y ALIADOS | — | — |
