Nacional › partido
ALPAIS
Elección 2024-05-19 · nivel presidencial
- Votos
- 15 913
- % de válidos
- 0.36 %
Por provincia
| Provincia | Código | Votos |
|---|---|---|
| SANTO DOMINGO | 32 | 3 210 |
| DISTRITO NACIONAL | 01 | 1 721 |
| SANTIAGO | 28 | 1 492 |
| SAN CRISTOBAL | 24 | 883 |
| DUARTE | 07 | 781 |
| ESTADOS UNIDOS | 65 | 621 |
| LA VEGA | 14 | 571 |
| LA ALTAGRACIA | 02 | 558 |
| SAN PEDRO DE MACORIS | 26 | 552 |
| LA ROMANA | 13 | 520 |
| PUERTO PLATA | 21 | 510 |
| SAN JUAN | 25 | 402 |
| ESPAILLAT | 10 | 366 |
| MONSEÑOR NOUEL | 16 | 348 |
| AZUA | 03 | 314 |
| SAMANA | 23 | 291 |
| SANCHEZ RAMIREZ | 27 | 246 |
| MONTE PLATA | 18 | 238 |
| PERAVIA | 20 | 221 |
| HATO MAYOR | 11 | 216 |
| HERMANAS MIRABAL | 22 | 210 |
| BARAHONA | 05 | 194 |
| MARIA TRINIDAD SANCHEZ | 15 | 180 |
| BAHORUCO | 04 | 170 |
| VALVERDE | 30 | 161 |
| SAN JOSE DE OCOA | 31 | 138 |
| DAJABON | 06 | 133 |
| MONTE CRISTI | 17 | 112 |
| ESPAÑA | 64 | 105 |
| EL SEIBO | 08 | 98 |
| ELIAS PIÑA | 09 | 75 |
| SANTIAGO RODRIGUEZ | 29 | 62 |
| INDEPENDENCIA | 12 | 49 |
| PEDERNALES | 19 | 38 |
| PUERTO RICO | 69 | 37 |
| PENITENCIARIO | 33 | 15 |
| PANAMA | 68 | 14 |
| CURAZAO | 63 | 13 |
| SAN MARTIN | 70 | 12 |
| SUIZA | 71 | 10 |
| ITALIA | 66 | 9 |
| CANADA | 61 | 7 |
| CHILE | 62 | 5 |
| PAISES BAJOS | 67 | 3 |
| VENEZUELA | 72 | 2 |
Aviso. Los resultados por colegio son por PARTIDO, no por candidato. En República Dominicana varios partidos respaldan a un mismo candidato mediante alianzas, y los ficheros de resultados de la JCE no enumeran qué partidos componen cada alianza. Por eso el total de un candidato NO puede derivarse sumando partidos por cuenta propia. Los totales por candidato de los cargos electos están disponibles en la herramienta cargos_electos, tomados del documento oficial de ganadores, donde la organización figura como «PRM Y ALIADOS» y equivalentes.
Procedencia
- Fuente
- Junta Central Electoral de la República Dominicana
- Documento
- Resultado Presidencial por colegios · Elecciones Presidenciales y Congresuales 2024
- Original
- descargar de la JCE
- sha256
- 789746bcc61e61fc51c9c111360e8e72d015e788f18a66853efadc4ca6b23c64
- Descargado
- 2026-08-24T21:45:27+00:00
- Licencia
- CC BY 4.0 — cita requerida: electus.do
Para máquinas. Los mismos datos en JSON:
/v1/partido/alpais?nivel=presidencial — o por MCP en https://electus.do/mcp,
herramienta ficha_partido. Toda respuesta incluye su procedencia.